Zieloni Lubosz - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • 1922 Lechia Kostrzyn - Luboński KS 5:2
  • Iskra Szydłowo - Tarnovia Tarnowo Podgórne 0:1
  • Zieloni Lubosz - Kotwica Kórnik 0:0
  • GKS Dopiewo - Pogoń Łobieżnica 0:1
  • GLKS Wysoka - Nielba Wągrowiec 3:2
  • Grom Plewiska - Luboszanin Trzcianka 0:2
  • Unia Swarzędz - Huragan Pobiedziska 3:0
  • Warta Międzychód - Sparta Oborniki 2:0
  •        

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Zieloni LuboszKotwica Kórnik
Zieloni Lubosz 0:0 Kotwica Kórnik
2016-12-06, 17:00:00
    relacja »

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kalendarium

28

03-2024

czwartek

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

Ranking Wielkopolski

 

Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Lech Poznań 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
2. Warta Poznań 44.44 3 4 1 1 1 3 3 0 1.00 1.00
3. Tur Turek 22.22 3 2 0 2 1 3 4 -1 1.00 1.33
4. Jarota Hotel Jarocin 22.22 3 2 0 2 1 2 4 -2 0.67 1.33
5. Calisia Kalisz 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 77.78 3 7 2 1 0 5 1 4 1.67 0.33
7. Unia Swarzędz 66.67 3 6 2 0 1 6 5 1 2.00 1.67
8. Lubuszanin Trzcianka 66.67 3 6 2 0 1 4 3 1 1.33 1.00
9. Sokół Kleczew 66.67 2 4 1 1 0 4 3 1 2.00 1.50
10. GKS Dopiewo 33.33 3 3 1 0 2 7 3 4 2.33 1.00
11. Nielba Wągrowiec 33.33 3 3 0 3 0 6 6 0 2.00 2.00
12. Górnik Konin 33.33 3 3 1 0 2 4 5 -1 1.33 1.67
13. Polonia Środa Wielkopolska 22.22 3 2 0 2 1 0 1 -1 0.00 0.33
14. Polonia 1912 Astromal Leszno 16.67 2 1 0 1 1 0 1 -1 0.00 0.50
15. Luboński KS Fogo 16.67 2 1 0 1 1 0 2 -2 0.00 1.00
16. Piast Kobylin 0.00 2 0 0 0 2 2 5 -3 1.00 2.50
17. SKP Słupca 83.33 4 10 3 1 0 13 3 10 3.25 0.75
18. Dąbroczanka Pępowo 83.33 4 10 3 1 0 12 4 8 3.00 1.00
19. Centra Ostrów Wielkopolski 83.33 4 10 3 1 0 9 2 7 2.25 0.50
20. Sokół Pniewy 83.33 4 10 3 1 0 5 1 4 1.25 0.25
21. Grom Plewiska 75.00 4 9 3 0 1 8 3 5 2.00 0.75
22. Świt Piotrowo 75.00 4 9 3 0 1 9 6 3 2.25 1.50
23. Victoria Ostrzeszów 58.33 4 7 2 1 1 9 4 5 2.25 1.00
24. 1922 Lechia Kostrzyn 58.33 4 7 2 1 1 9 5 4 2.25 1.25
25. Tarnovia Tarnowo Podgórne 58.33 4 7 2 1 1 9 5 4 2.25 1.25
26. BS Płomyk Jarota II Jarocin 58.33 4 7 2 1 1 8 5 3 2.00 1.25
27. Victoria Września 58.33 4 7 2 1 1 8 7 1 2.00 1.75
28. Sparta Oborniki 58.33 4 7 2 1 1 7 6 1 1.75 1.50
29. Warta Międzychód 58.33 4 7 2 1 1 6 5 1 1.50 1.25
30. KKS Włókniarz 1925 Kalisz 58.33 4 7 2 1 1 6 6 0 1.50 1.50
31. Pogoń Lwówek 50.00 4 6 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25
32. KS 1920 Mosina 50.00 4 6 1 3 0 3 2 1 0.75 0.50
33. Olimpia Koło 50.00 4 6 2 0 2 5 6 -1 1.25 1.50
34. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski 50.00 4 6 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00
35. CKS Sparta Konin 41.67 4 5 1 2 1 5 7 -2 1.25 1.75
36. Mieszko Gniezno 33.33 4 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50
37. Czarni Wróblewo 33.33 4 4 1 1 2 5 8 -3 1.25 2.00
38. Obra 1912 Kościan 25.00 4 3 1 0 3 5 6 -1 1.25 1.50
39. Grom Wolsztyn 33.33 3 3 1 0 2 3 5 -2 1.00 1.67
40. LKS Ślesin 25.00 4 3 1 0 3 7 13 -6 1.75 3.25
41. Leśnik Margonin 25.00 4 3 1 0 3 5 11 -6 1.25 2.75
42. Zjednoczeni Trzemeszno 22.22 3 2 0 2 1 3 5 -2 1.00 1.67
43. Wełna Skoki 16.67 4 2 0 2 2 3 7 -4 0.75 1.75
44. GKS Krzemieniewo 16.67 4 2 0 2 2 5 11 -6 1.25 2.75
45. Noteć Czarnków 8.33 4 1 0 1 3 2 5 -3 0.50 1.25
46. Warta II Poznań 11.11 3 1 0 1 2 0 5 -5 0.00 1.67
47. LKS Gołuchów 11.11 3 1 0 1 2 1 7 -6 0.33 2.33
48. KS Opatówek 0.00 4 0 0 0 4 4 12 -8 1.00 3.00
49. PKS Racot 100.00 3 9 3 0 0 12 2 10 4.00 0.67
50. TP Piła 100.00 3 9 3 0 0 9 2 7 3.00 0.67
51. Czarni Dobrzyca 100.00 3 9 3 0 0 6 3 3 2.00 1.00
52. Łobzonka Wyrzysk 77.78 3 7 2 1 0 12 2 10 4.00 0.67
53. Pogoń Śmigiel 77.78 3 7 2 1 0 8 1 7 2.67 0.33
54. Krobianka Krobia 77.78 3 7 2 1 0 7 1 6 2.33 0.33
55. Orzeł Mroczeń 77.78 3 7 2 1 0 8 3 5 2.67 1.00
56. Polonia Kępno 77.78 3 7 2 1 0 5 2 3 1.67 0.67
57. Rawia Rawicz 77.78 3 7 2 1 0 6 4 2 2.00 1.33
58. Kasztelania Brudzew 100.00 2 6 2 0 0 14 2 12 7.00 1.00
59. Płomień Opatów 66.67 3 6 2 0 1 10 3 7 3.33 1.00
60. Warta Eremita Dobrów 100.00 2 6 2 0 0 7 3 4 3.50 1.50
61. GKS Sompolno 100.00 2 6 2 0 0 6 2 4 3.00 1.00
62. Hetman Orchowo 100.00 2 6 2 0 0 6 2 4 3.00 1.00
63. Iskra Szydłowo 66.67 3 6 2 0 1 10 7 3 3.33 2.33
64. Astra Krotoszyn 66.67 3 6 2 0 1 7 4 3 2.33 1.33
65. Pogoń Nowe Skalmierzyce 66.67 3 6 2 0 1 5 2 3 1.67 0.67
66. Nielba II Wągrowiec 66.67 3 6 2 0 1 7 5 2 2.33 1.67
67. Grom Czacz 66.67 3 6 2 0 1 4 2 2 1.33 0.67
68. Iskra Krajenka 55.56 3 5 1 2 0 7 4 3 2.33 1.33
69. Stal Pleszew 55.56 3 5 1 2 0 6 3 3 2.00 1.00
70. Odolanovia Odolanów 55.56 3 5 1 2 0 4 2 2 1.33 0.67
71. Kania Gostyń 55.56 3 5 1 2 0 5 4 1 1.67 1.33
72. Sokół Damasławek 44.44 3 4 1 1 1 8 5 3 2.67 1.67
73. GLKS Wysoka 66.67 2 4 1 1 0 3 1 2 1.50 0.50
74. ZKS Zagórów 66.67 2 4 1 1 0 5 4 1 2.50 2.00
75. Pogoń Łobżenica 44.44 3 4 1 1 1 8 8 0 2.67 2.67
76. Rydzyniak Rydzyna 44.44 3 4 1 1 1 2 3 -1 0.67 1.00
77. Kłos Gałowo 100.00 1 3 1 0 0 8 1 7 8.00 1.00
78. Wielkopolska Komorniki 100.00 1 3 1 0 0 7 0 7 7.00 0.00
79. Juna-Trans St. Oborzyska 50.00 2 3 1 0 1 6 2 4 3.00 1.00
80. Sparta Szamotuły 100.00 1 3 1 0 0 5 1 4 5.00 1.00
81. Znicz Władysławów 50.00 2 3 1 0 1 9 6 3 4.50 3.00
82. Wicher Dobra 50.00 2 3 1 0 1 4 2 2 2.00 1.00
83. Płomień Przyprostynia 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
84. Olimpia Stary Lubosz 33.33 3 3 1 0 2 6 5 1 2.00 1.67
85. Pogoń Trębaczów 50.00 2 3 1 0 1 5 4 1 2.50 2.00
86. Polonia Poznań 100.00 1 3 1 0 0 4 3 1 4.00 3.00
87. Lechita Kłecko 100.00 1 3 1 0 0 3 2 1 3.00 2.00
88. Błękitni Wronki 100.00 1 3 1 0 0 2 1 1 2.00 1.00
89. Spójnia Strykowo 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
90. Sokół Szamocin 50.00 2 3 1 0 1 6 6 0 3.00 3.00
91. Sparta Złotów 33.33 3 3 0 3 0 5 5 0 1.67 1.67
92. Zjednoczeni Rychwał 50.00 2 3 1 0 1 1 2 -1 0.50 1.00
93. Tulisia Tuliszków 50.00 2 3 1 0 1 4 6 -2 2.00 3.00
94. Unia Wapno 33.33 3 3 1 0 2 4 6 -2 1.33 2.00
95. Wisła Borek Wielkopolski 50.00 2 3 1 0 1 2 4 -2 1.00 2.00
96. Orla Jutrosin 33.33 3 3 1 0 2 2 4 -2 0.67 1.33
97. GOS Zieloni Koźminek 33.33 3 3 1 0 2 4 7 -3 1.33 2.33
98. Barycz Janków Przygodzki 33.33 3 3 1 0 2 5 9 -4 1.67 3.00
99. Radwan Lubasz 33.33 3 3 1 0 2 4 8 -4 1.33 2.67
100. Płomień Nekla 50.00 2 3 1 0 1 4 13 -9 2.00 6.50
101. Zjednoczeni Pudliszki 33.33 2 2 0 2 0 3 3 0 1.50 1.50
102. Płomień Połajewo 22.22 3 2 0 2 1 3 5 -2 1.00 1.67
103. Orkan Chorzemin 22.22 3 2 0 2 1 2 7 -5 0.67 2.33
104. Kłos Zaniemyśl 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
105. Las Puszczykowo 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
106. Vitcovia Witkowo 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
107. Warta Śrem 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
108. Polonia Golina 16.67 2 1 0 1 1 2 4 -2 1.00 2.00
109. Warta Krzymów 16.67 2 1 0 1 1 0 2 -2 0.00 1.00
110. Błękitni Helenów 16.67 2 1 0 1 1 3 6 -3 1.50 3.00
111. Korona Stróżewo 11.11 3 1 0 1 2 4 12 -8 1.33 4.00
112. Concordia Murowana Goślina 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
113. Kotwica Kórnik 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
114. OTPS Winogrady Poznań 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115. Obra Zbąszyń 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
116. Piast Kobylnica 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
117. Sokół Rakoniewice 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
118. Stella Luboń 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
119. Wełna Rogoźno 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
120. KS 1999 Łopuchowo 0.00 1 0 0 0 1 3 4 -1 3.00 4.00
121. Huragan Pobiedziska 0.00 1 0 0 0 1 2 3 -1 2.00 3.00
122. Warta Sieraków 0.00 1 0 0 0 1 1 2 -1 1.00 2.00
123. Rakieta Głuponie 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
124. Polanin Strzałkowo 0.00 2 0 0 0 2 3 5 -2 1.50 2.50
125. Mawit Lwówek Wielkopolski 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
126. Górnik Kłodawa 0.00 2 0 0 0 2 2 5 -3 1.00 2.50
127. GKS Włoszakowice 0.00 3 0 0 0 3 5 9 -4 1.67 3.00
128. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 0.00 3 0 0 0 3 4 8 -4 1.33 2.67
129. Sokół Duszniki 0.00 1 0 0 0 1 1 5 -4 1.00 5.00
130. Fortuna Wieleń 0.00 2 0 0 0 2 1 5 -4 0.50 2.50
131. LKS Jankowy 1968 0.00 2 0 0 0 2 0 5 -5 0.00 2.50
132. Polonus Kazimierz Biskupi 0.00 2 0 0 0 2 4 10 -6 2.00 5.00
133. Olimpia Brzeziny 0.00 3 0 0 0 3 1 7 -6 0.33 2.33
134. Patria Buk 0.00 1 0 0 0 1 1 8 -7 1.00 8.00
135. NKS Niepruszewo 0.00 1 0 0 0 1 0 7 -7 0.00 7.00
136. LKS Czarnylas 0.00 2 0 0 0 2 1 9 -8 0.50 4.50
137. Tęcza-Osa Osieczna 0.00 3 0 0 0 3 0 8 -8 0.00 2.67
138. Unia Ujście 0.00 2 0 0 0 2 0 10 -10 0.00 5.00
139. Sparta Miejska Górka 0.00 2 0 0 0 2 0 11 -11 0.00 5.50
140. Wilki Wilczyn 100.00 2 6 2 0 0 11 3 8 5.50 1.50
141. Błękitni Mąkolno 100.00 2 6 2 0 0 7 0 7 3.50 0.00
142. GKS Lisewo 100.00 2 6 2 0 0 7 0 7 3.50 0.00
143. Grom Malanów 100.00 2 6 2 0 0 5 3 2 2.50 1.50
144. Sokół II Kleczew 66.67 2 4 1 1 0 8 3 5 4.00 1.50
145. Orzeł Kawęczyn 66.67 2 4 1 1 0 4 3 1 2.00 1.50
146. Włókniarz Okonek 100.00 1 3 1 0 0 10 0 10 10.00 0.00
147. Sokół Kościerzyn 100.00 1 3 1 0 0 8 1 7 8.00 1.00
148. Korona Pogoń Stawiszyn 100.00 1 3 1 0 0 8 2 6 8.00 2.00
149. Orzeł Grzegorzew 50.00 2 3 1 0 1 8 4 4 4.00 2.00
150. KS Leżenica-Nowy Dwór 100.00 1 3 1 0 0 5 1 4 5.00 1.00
151. Sokół Chwałkowo 100.00 1 3 1 0 0 5 1 4 5.00 1.00
152. Zieloni Lubosz 100.00 13 25 7 4 2 25 15 2 2,83 0,77
153. Huragan Łomnica 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
154. Orkan Śmiłowo 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
155. TS Gminy Kamieniec 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
156. Wenus Jędrzejewo 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
157. Zawisza Łęka Opatowska 100.00 1 3 1 0 0 4 0 4 4.00 0.00
158. Błyskawica Nieżychowo 100.00 1 3 1 0 0 4 1 3 4.00 1.00
159. Czarni Kaźmierz 100.00 1 3 1 0 0 3 0 3 3.00 0.00
160. Polonia Infrabet Chodzież 100.00 1 3 1 0 0 3 0 3 3.00 0.00
161. Strażak Licheń Stary 50.00 2 3 1 0 1 7 5 2 3.50 2.50
162. KS Ludwinowo 100.00 1 3 1 0 0 4 2 2 4.00 2.00
163. Strażak Słupia 100.00 1 3 1 0 0 4 2 2 4.00 2.00
164. UKS Acer Miały 100.00 1 3 1 0 0 4 2 2 4.00 2.00
165. Polonia II Środa Wielkopolska 100.00 1 3 1 0 0 3 1 2 3.00 1.00
166. Poznań FC 100.00 1 3 1 0 0 3 1 2 3.00 1.00
167. Ruch Bojanowo 100.00 1 3 1 0 0 3 1 2 3.00 1.00
168. Fortuna Dębniałki Kaliskie 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
169. KS Hanulin 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
170. LKS Kicin 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
171. Orzeł Osiek 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
172. Suchary Suchy Las 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
173. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
174. Żaki Taczanów 100.00 1 3 1 0 0 2 0 2 2.00 0.00
175. Warta Wartosław 100.00 1 3 1 0 0 5 4 1 5.00 4.00
176. Korona Bukowiec 100.00 1 3 1 0 0 4 3 1 4.00 3.00
177. Warta Obrzycko 100.00 1 3 1 0 0 4 3 1 4.00 3.00
178. Błękitni Biadki 100.00 1 3 1 0 0 3 2 1 3.00 2.00
179. Helios Bucz 100.00 1 3 1 0 0 3 2 1 3.00 2.00
180. Zawisza Dolsk 100.00 1 3 1 0 0 3 2 1 3.00 2.00
181. GKS Rychtal-Skoroszów 100.00 1 3 1 0 0 2 1 1 2.00 1.00
182. Sokół Drawsko 100.00 1 3 1 0 0 2 1 1 2.00 1.00
183. Zjednoczeni Kaczory 100.00 1 3 1 0 0 2 1 1 2.00 1.00
184. Brenewia Wijewo 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
185. Lilia Mikstat 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
186. Orkan Działyń 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
187. Sokół Kaszczor 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
188. Wicher Strzyżewo 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
189. Zamek Gołańcz 100.00 1 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0.00
190. GKS Osiek Wielki 50.00 2 3 1 0 1 4 4 0 2.00 2.00
191. Grom Czeluścin 33.33 1 1 0 1 0 3 3 0 3.00 3.00
192. Mas-Rol Spławie 33.33 1 1 0 1 0 3 3 0 3.00 3.00
193. Orzeł Lipno 33.33 1 1 0 1 0 3 3 0 3.00 3.00
194. Stare Bojanowo 33.33 1 1 0 1 0 3 3 0 3.00 3.00
195. Awdaniec Pakosław 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
196. LEW Pogorzela 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
197. LZS Trzcinica 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
198. OKS Ostrów Wielkopolski 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
199. Orzeł Słopanowo 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
200. Pelikan Dębno Polskie 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
201. Raszkowianka Raszków 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
202. Unia Szymanowice 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
203. Wielkopolanka Szelejewo 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
204. Złoci Złotkowo 33.33 1 1 0 1 0 2 2 0 2.00 2.00
205. GKS Gułtowy 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
206. Inter Zdrój 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
207. Jedność Zakrzewo 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
208. Maratończyk Brzeźno 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
209. Orkan Konarzewo 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
210. Tarnovia Tarnówka 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
211. Victoria Laski 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
212. Zefka Kobyla Góra 33.33 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
213. Błękitni Sparta Kotlin 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
214. CKS Zbiersk 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
215. Re-Bud Piast Czekanów 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
216. WKS Witaszyce 33.33 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
217. Nałęcz Babiak 16.67 2 1 0 1 1 3 4 -1 1.50 2.00
218. Orlik Miłosław 16.67 2 1 0 1 1 3 5 -2 1.50 2.50
219. Teleszyna Przykona 16.67 2 1 0 1 1 4 7 -3 2.00 3.50
220. Sparta Orzechowo 16.67 2 1 0 1 1 2 6 -4 1.00 3.00
221. Dąb Boguszyn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
222. Fenix-Team Borowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
223. Gwiazda Siedlec 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
224. Helios Czempiń 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
225. Krajna Sławianowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
226. LSS Gminy Grodzisk Wlkp. 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
227. Lipno Stęszew 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
228. Orkan Jarosławiec 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
229. Pelikan Niechanowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
230. Polonia Jastrowie 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
231. Promień Krzywiń 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
232. Rywal-Ewmar Kurza Góra 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
233. Rywal-Klon Mochy 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
234. Sokół Włoszakowice 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
235. Tęcza Skrzynki 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
236. LZS Wronczyn 0.00 1 0 0 0 1 4 5 -1 4.00 5.00
237. Orkan Objezierze 0.00 1 0 0 0 1 3 4 -1 3.00 4.00
238. Orzeł Granowo 0.00 1 0 0 0 1 3 4 -1 3.00 4.00
239. Przemysław Poznań 0.00 1 0 0 0 1 2 3 -1 2.00 3.00
240. Sokół Wroniawy 0.00 1 0 0 0 1 2 3 -1 2.00 3.00
241. Victoria Skarszew 0.00 1 0 0 0 1 2 3 -1 2.00 3.00
242. LZS Siedlików 0.00 1 0 0 0 1 1 2 -1 1.00 2.00
243. Noteć Rosko 0.00 1 0 0 0 1 1 2 -1 1.00 2.00
244. Stella Białośliwie 0.00 1 0 0 0 1 1 2 -1 1.00 2.00
245. Czarni Czerniejewo 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
246. Dąb Bolewice 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
247. KS Zofiowo 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
248. LZS Głuchowo 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
249. Sokół Bralin 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
250. Znicz Obra 0.00 1 0 0 0 1 0 1 -1 0.00 1.00
251. Błyskawica Bronisławki 0.00 1 0 0 0 1 2 4 -2 2.00 4.00
252. Korona Piaski 0.00 1 0 0 0 1 2 4 -2 2.00 4.00
253. Sokół Świba 0.00 1 0 0 0 1 2 4 -2 2.00 4.00
254. Phytopharm Klęka 0.00 1 0 0 0 1 1 3 -2 1.00 3.00
255. Pogoń Książ Wielkopolski 0.00 1 0 0 0 1 1 3 -2 1.00 3.00
256. Rolgos Sowiny 0.00 1 0 0 0 1 1 3 -2 1.00 3.00
257. GKS Żerków 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
258. LZS Czajków 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
259. Noteć Miasteczko 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
260. Prosna Kalisz 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
261. Rokita Rokietnica 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
262. Rzemieślnik Kwilcz 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
263. Szturm Junikowo Poznań 0.00 1 0 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
264. Zryw Sypniewo 0.00 1 0 0 0 1 1 4 -3 1.00 4.00
265. Kłos Budzyń 0.00 1 0 0 0 1 0 3 -3 0.00 3.00
266. Tęcza Lulin 0.00 1 0 0 0 1 0 3 -3 0.00 3.00
267. GKS Golęczewo 0.00 1 0 0 0 1 1 5 -4 1.00 5.00
268. Kormoran Święciechowa 0.00 1 0 0 0 1 1 5 -4 1.00 5.00
269. WKS Wyszyny 0.00 1 0 0 0 1 1 5 -4 1.00 5.00
270. Huragan Młynkowo 0.00 1 0 0 0 1 0 4 -4 0.00 4.00
271. Orzeł Pęckowo 0.00 1 0 0 0 1 0 4 -4 0.00 4.00
272. Pelikan Grabów 0.00 1 0 0 0 1 0 4 -4 0.00 4.00
273. Piast Jabłonna 0.00 1 0 0 0 1 0 4 -4 0.00 4.00
274. Tornado Trzebaw 0.00 1 0 0 0 1 0 4 -4 0.00 4.00
275. ZKS II Zagórów 0.00 2 0 0 0 2 3 9 -6 1.50 4.50
276. CKS Zduny 0.00 1 0 0 0 1 2 8 -6 2.00 8.00
277. Korona Brzeżnica 0.00 1 0 0 0 1 1 8 -7 1.00 8.00
278. Warta Kramsk 0.00 2 0 0 0 2 2 11 -9 1.00 5.50
279. Iskra Bądecz 0.00 1 0 0 0 1 0 10 -10 0.00 10.00
280. Czarni Ostrowite 0.00 2 0 0 0 2 1 12 -11 0.50 6.00
281. Ajax Rojów 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
282. Antares Zalasewo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
283. Arka Kiekrz 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
284. Avia Kamionki 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
285. Baszta Przedecz 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
286. Bola 06 Poznań 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
287. Borusja Boruja Kościelna 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
288. Burza Gąsawy 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
289. Byki Obrowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
290. Błysk Daniszyn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
291. Błyskawica Jaromierz 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
292. Błyskawica Pakosław 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
293. Błędno Nądnia 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
294. Błękitni Kąkolewo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
295. Błękitni Perzów 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
296. Clescevia Kleszczewo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
297. Czantoria Gościeszyn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
298. Czarni Brzeźno 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
299. Czarni II Wróblewo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
300. Czarni Wierzbno 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
301. Dragon Dzierzbin 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302. Dunin II Biskupice Zabaryczne 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
303. Dąb Kębłowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
304. FCL Przeźmierowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
305. Fanclub Dąbroszyn 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
306. Fara-Pelikan Żydowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
307. GKS Olszówka 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
308. Gradient Poznań 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
309. Grom Zębowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
310. Górnik Wierzbinek 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
311. Huragan Michorzewo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
312. Huragan Szczury 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
313. Iskra Długie Stare 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
314. Iskra-Prosna Sieroszewice 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
315. Jaskiniowiec Rajsko 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
316. KS Gaj Wielki 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
317. KS Gniezno 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
318. KS Kamień 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
319. KS Kościelna Wieś 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
320. KS Kąsinowo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
